Classe Estado
Categoria de espaçonaves terranas, tipo cruzador leve, que atuavam à serviço principalmente na Frota Solar. São veículos esféricos com 100 m de diâmetro.
Dados Gerais - Perfil de uso
Não são unidades ofensivas. São naves de reconhecimento de longo curso. Graças ao armamento pouco poderoso, só poderiam realizar ataques fulminantes e destrutivos, desferindo seus golpes de surpresa, já que sua aceleração inacreditável lhes permitia desaparecer com extrema rapidez. A potência total do propulsor está entre a de um cruzador pesado e um couraçado da classe Solar. O objetivo dos projetistas das naves da classe Estado pode ser resumido na seguinte frase: "Mais rápida que naves mais poderosas e mais poderosa que naves mais rápidas".
Dados técnicos (generalidades)
Os cruzadores ligeiros da classe Estado têm oito conveses principais. Os conveses, onde se encontram os alojamentos da tripulação, são divididos mais uma vez em vários pisos.
Dados | Valores |
---|---|
Tipo: | Nave esférica. |
Tamanho: | 100 m de diâmetro. |
Estrutura/suporte: | 12 colunas de pouso. |
Propulsão subluz: | Propulsores de impulsos, de modo que a nave atinge a velocidade de transição em pouco menos de 8 minutos. |
Propulsão ultraluz: | Propulsor de transição. |
Armamento ofensivo: | Armamento leve com armas energéticas convencionais. |
Naves auxiliares: | Caça de um tripulante, destroier de três tripulantes, shifts. |
Tripulação: | 150 pessoas. |
Dados | Valores |
---|---|
Tipo: | Nave esférica. |
Tamanho: | 100 m de diâmetro. |
Estrutura/suporte: | Blindagem de parede dupla, 12 colunas de pouso, protuberância anelar média com 18 bocais de campo de projeção da propulsão subluz. |
Computador de bordo: | Positrônica. |
Propulsão subluz: | Propulsor de impulsos e propulsor antigravitacional. |
Aceleração: | 500 km/s². |
Propulsão ultraluz: | Propulsão linear (tipo kalup). |
Armamento ofensivo: | Canhão conversor pesado na cúpula polar superior, canhões de impulsos leves, canhões desintegradores, foguetes de combate. |
Naves auxiliares: | Caça de um tripulante, destroier de três tripulantes, shifts. |
Tripulação: | 150 pessoas. |
Dados | Valores |
---|---|
Tipo: | Nave esférica. |
Tamanho: | 100 m de diâmetro. |
Estrutura/suporte: | Blindagem de parede dupla, 12 colunas de pouso, protuberância anelar equatorial com 24 bocais de campo de projeção da propulsão subluz. |
Propulsão subluz: | 12 propulsores de partículas e propulsor antigravitacional. |
Aceleração: | máx. de 680 km/s². |
Propulsão ultraluz: | 3 conversores lineares (tipo Waringer compacto). |
Alcance: | 1,2 milhão de anos-luz. |
Armamento ofensivo: | Canhão conversor pesado ou 4 canhões de agulhas de ruptura constante na cúpula polar superior, 8 canhões desintegradores e 8 canhões de impulsos, 4 paralisadores, torpedos espaciais. |
Armamento defensivo: | Campo defensivo de repulsão, campo SAE, campo defensivo paratron. |
Fornecimento de energia: | 3 reatores nugas-Schwarzschild. |
Naves auxiliares: | Caça da classe Castor, shifts, space-jet de pequeno porte. |
Tripulação: | 81 pessoas. |
Espaçonaves dessa classe conhecidas nominalmente
- Akai, Antilhas, Arctic, Atlântida, Áustria, Burma, Califórnia, Cartago, Etiópia, Finmark, Flórida, Gales, Ganges, Kenia, Líbano, Lienz, Lituvia, México, Montana, Nippon, Pinguim, Sambo, Signal, Sparta, Togo, Vanuto, Volta, Wyoming.
História
As naves da classe Estado foram desenvolvidas pelos terranos a partir dos cruzadores leves arcônidas e foram construídas ao longo de mais de 1.500 anos com diferentes modificações.
Fontes
- PR75, PR78, PR128.
- Desenho técnico (edição impressa): PR656/PR657.
- Seção Glossário da edição digital da SSPG: volumes especificados no campo Glossários Veiculados.
- Internet: Informações extraídas em parte do site Perrypedia (www.perrypedia.proc.org). This article uses material from the Perrypedia article “STAATEN-Klasse”, which is released under the GNU Free Documentation License 1.2. Direitos das traduções: SSPG Editora, 2024.